Tempo em Puerto Rico
Clear (clear sky)
74 °F
Humidade: 95 % Pressão: 1017 hPa Vento: 2 km/h E
Previsão do tempo atual para Puerto Rico
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 74 °F | 72 °F | 77 °F | 83 °F | 79 °F | 80 °F | 72 °F | 70 °F |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | NE | NE | NE | N |
Humidity | 95% | 95% | 79% | 59% | 70% | 72% | 95% | 96% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 71 °F | 70 °F | 75 °F | 81 °F | 83 °F | 78 °F | 73 °F | 72 °F |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | N | NW | NW | NW |
Humidity | 94% | 98% | 86% | 72% | 67% | 83% | 94% | 97% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 71 °F | 70 °F | 73 °F | 74 °F | 73 °F | 77 °F | 73 °F | 73 °F |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | SW | S | S | S | S | SW | S | S |
Humidity | 93% | 95% | 92% | 91% | 90% | 78% | 92% | 89% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 71 °F | 71 °F | 76 °F | 82 °F | 84 °F | 79 °F | 73 °F | 72 °F |
Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 94% | 95% | 81% | 65% | 61% | 73% | 94% | 96% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 72 °F | 72 °F | 76 °F | 82 °F | 84 °F | 81 °F | 73 °F | 73 °F |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 97% | 96% | 85% | 70% | 60% | 65% | 93% | 93% |